Penasaran ingin mencoba mobil Suzuki impian Anda? Silahkan lakukan SIMULASI KREDIT dengan menggunakan form di bawah ini:
All New Ertiga Hybrid |
|
GA MT | IDR 243.450.000 |
GL MT | IDR 266.650.000 |
GL AT | IDR 277.700.000 |
GX MT | IDR 287.500.000 |
GX AT | IDR 298.700.000 |
Cruise MT | IDR 300.400.000 |
Cruise MT (2tone) | IDR 302.400.000 |
Cruise AT | IDR 311.600.000 |
Cruise AT (2tone) | IDR 313.600.000 |
APV Arena |
|
BLIND VAN | IDR 183.500.000 |
GA | IDR 225.000.000 |
GL MT | IDR 233.200.000 |
GX MT | IDR 247.300.000 |
SGX MT | IDR 250.550.000 |
Grand Vitara |
|
GX AT | IDR 402.125.000 |
GX AT TWO TONE | IDR 405.125.000 |
Jimny |
|
3 Doors MT | IDR 502.500.000 |
3 Doors AT | IDR 515.500.000 |
3 Doors MT 2 Tone | IDR 505.250.000 |
3 Doors AT 2 Tone | IDR 518.250.000 |
5 Doors MT | IDR 507.000.000 |
5 Doors AT | IDR 520.000.000 |
5 Doors MT 2 Tone | IDR 510.000.000 |
5 Doors AT 2 Tone | IDR 523.000.000 |
New Baleno |
|
AT 9" | IDR 293.050.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 178.500.000 |
FD AC PS | IDR 186.500.000 |
WD | IDR 179.600.000 |
WD AC PS | IDR 187.400.000 |
S-Presso |
|
MT | IDR 181.050.000 |
AGS | IDR 191.050.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA M/T | IDR 270.550.000 |
ZETA A/T | IDR 281.800.000 |
BETA M/T Hybrid | IDR 298.700.000 |
BETA A/T Hybrid | IDR 309.750.000 |
ALPHA M/T Hybrid | IDR 308.800.000 |
ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 310.800.000 |
ALPHA A/T Hybrid | IDR 319.850.000 |
ALPHA A/T Hybrid 2 TONE | IDR 321.900.000 |