“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
All New Ertiga Hybrid |
|
GA MT | IDR 254.550.000 |
GL MT | IDR 278.550.000 |
GL AT | IDR 290.200.000 |
GX MT | IDR 292.750.000 |
GX AT | IDR 304.300.000 |
Cruise MT | IDR 306.400.000 |
Cruise MT (2tone) | IDR 308.400.000 |
Cruise AT | IDR 317.800.000 |
Cruise AT (2tone) | IDR 319.800.000 |
APV Arena |
|
BLIND VAN | IDR 191.700.000 |
GE PS MT | IDR 235.050.000 |
GL MT | IDR 243.650.000 |
GX MT | IDR 257.750.000 |
SGX MT | IDR 261.550.000 |
Grand Vitara |
|
GX AT | IDR 422.050.000 |
GX AT TWO TONE | IDR 425.050.000 |
Jimny |
|
MT | IDR 511.000.000 |
AT | IDR 525.300.000 |
MT (2Tone) | IDR 514.000.000 |
AT (2Tone) | IDR 528.300.000 |
AT WHITE RHINO | IDR 539.400.000 |
New Baleno |
|
AT | IDR 306.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 184.750.000 |
FD AC PS | IDR 193.150.000 |
WD | IDR 185.950.000 |
WD AC PS | IDR 194.050.000 |
S-Presso |
|
MT | IDR 188.600.000 |
AT | IDR 199.100.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA M/T | IDR 283.150.000 |
ZETA A/T | IDR 294.800.000 |
BETA M/T | IDR 306.100.000 |
BETA A/T | IDR 317.700.000 |
ALPHA M/T | IDR 316.300.000 |
ALPHA M/T (2Tone) | IDR 318.300.000 |
ALPHA A/T | IDR 327.800.000 |
ALPHA AT (2Tone) | IDR 329.900.000 |